Cennik
Sprawdź nasz cennik
Cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Ostateczny koszt leczenia ustalany jest indywidualnie po konsultacji i badaniu stomatologicznym. Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od stopnia skomplikowania przypadku, liczby kanałów, rodzaju zastosowanych materiałów, czasu pracy oraz ewentualnych dodatkowych procedur.
Dla Państwa komfortu cena każdego zabiegu stomatologicznego zawiera znieczulenie.
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Stomatologia zachowawcza | |
| Konsultacja stomatologiczna/badanie | 150 |
| Wypełnienie zęba przyszyjkowe | 300 |
| Wypełnienie zęba małe | 350 |
| Wypełnienie zęba średnie | 400 |
| Wypełnienie zęba duże | 450 |
| Wypełnienie zęba bardzo duże | 500 |
| Odbudowa zęba na kilku powierzchniach z wzmocnieniem włóknem szklanym | 600 |
| Wypełnienie materiałem Biodentina | 350 |
| Bezinwazyjne leczenie próchnicy ICON (za ząb) | 300 |
| Bonding | 1000 |
| Leczenie endodontyczne | |
| Leczenie endodontyczne w cenie zawiera: użycie mikroskopu, zdjęcia RVG (przed, po i w trakcie leczenia), materiał tymczasowy między wizytami, koferdam, etc. Cena nie obejmuje odbudowy ostatecznej, np. materiałem kompozytowym lub koroną protetyczną. | |
| Leczenie kanałowe zębów siecznych i kłów | 900 |
| Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych | 1100 |
| Leczenie kanałowe zębów trzonowych | 1500 |
| Reendo siekaczy i kłów | 1100 |
| Reendo zębów przedtrzonowych | 1300 |
| Reendo zębów trzonowych | 1700 |
| Chirurgia stomatologiczna | |
| Konsultacja chirurgiczna ze zdjęciem | 350 |
| Ekstrakcja prosta zęba jednokorzeniowego | 400 |
| Ekstrakcja prosta zęba wielokorzeniowego | 600 |
| Ekstrakcja prosta zęba ósmego | 700 |
| Ekstrakcja chirurgiczna zęba jednokorzeniowego | 500 |
| Ekstrakcja chirurgiczna zęba wielokorzeniowego | 700 |
| Ekstrakcja chirurgiczna zęba ósmego | 800 |
| Resekcja wierzchołka zęba | 1000 |
| Usunięcie odłamanego fragmentu zęba | 200 |
| Korekta wędzidełka górnego | 500 |
| Implanty | |
| Śruba gojąca jest zawarta w cenie implantu. | |
| Implant premium | 4000 |
| Korona protetyczna na implancie | 4000 |
| Proteza na implantach tzw All on 4 | 18000 |
| Konsultacja implantologiczne z opg, cbct i planem leczenia | 500 |
| Protetyka | |
| Korona cerconowa napalana porcelaną | 2200 |
| Korona metalowa napalana porcelaną | 1800 |
| Korona akrylanowa/kompozytowa | 1500 |
| Licówka porcelanowa | 2200 |
| Inlay / Onlay kompozytowy, wykonany przez technika | 1350 |
| Mikroproteza | 1000 |
| Proteza całkowita akrylanowa | 2000 |
| Proteza szkieletowa | 4000 |
| Szynoproteza | 4500 |
| Leczenie bruksizmu toksyną botulinową | 1200 |
| Periodontologia | |
| Płukanie kieszonki lekiem | 200 |
| Zabieg płatowy na jednym zębie | 300 |
| Leczenie zmian na błonie śluzowej | 200 |
| Szynowanie rozchwianych zębów (za 1 ząb) | 300 |
| Higiena i profilaktyka | |
| Instruktaż higieny w cenie zabiegów. | |
| Pakiet higienizacyjny dorośli | 400 |
| Pakiet higienizacyjny dzieci do 18 r.ż. | 300 |
| Pakiet higienizacyjny dla pacjentów użytkujących protezę na implantach | 500 |
| Usunięcie kamienia | 300 |
| Piaskowanie | 300 |
| Lakierowanie | 200 |
| Wybielanie | |
| Wybielanie gabinetowe - 2 łuki | 1400 |
| Wybielanie gabinetowe - 1 łuk | 700 |
| Wybielanie gabinetowe - 2 łuki + nakładki i żel | 2000 |
| Wybielanie gabinetowe - 1 łuk + nakładka i żel | 1000 |
| Wybielanie nakładkowe – 1 łuk plus żel plus nakładka | 900 |
| Wybielanie nakładkowe - 2 łuki plus żel plus nakładka | 1500 |
| Click rozjaśnianie | 600 |
| Stomatologia dziecięca | |
| Wizyta adaptacyjna | 150 |
| Wypełnienie zębów mlecznych | 300 |
| Lakowanie | 300 |
| Leczenie kanałowe zębów mlecznych | 450 |
| Ekstrakcja mleczaka | 250 |
| Ortodoncja | |
| Konsultacja ortodontyczna | 250 |
| Aparat stały - zamki metalowe | 2800 |
| Aparat stały - zamki estetyczne | 3500 |
| Aparat Invisalign | |
| Compensiv | od 20 000 |
| Moderate | od 18 000 |
| Lite | od 14 000 |
| Expres | od 14 000 |
| Ferst (dzieci) | od 14 000 |
| Rediagnostyka | |
| Zdjęcie panoramiczne | 150 |
| CBCT mikro | 200 |
| CBCT szczęka/żuchwa | 250 |
Gabinet udziela rocznej „gwarancji” na wykonane wypełnienia. Warunkiem są wizyty kontrolne oraz higienizacyjne co 6-mc.
Oznacza to, że gdy wypadnie wypełnienie przed upływem roku od założenia – lekarz prowadzący zakłada je ponownie, nie pobierając opłat. Przypadki takie zdarzają się bardzo rzadko, ponieważ pracujemy na najwyższej jakości materiałach do wypełnień i systemach łączących, dających doskonałe efekty estetyczne i zapewniające trwałość.
Wyjątek stanowią wypełnienia zakładane na „prośbę pacjenta” o znacznym ryzyku trudności w utrzymaniu np., rozległe braki, parafunkcje, brak higieny jamy ustnej. Zostaje to jednoznacznie
ustalone z pacjentem i wpisane do karty w historii leczenia.
Cennik obowiązuje od 01.02.2026r.
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | bezpłatna |
| Toksyna botulinowa | od 750 PLN |
| Kwas hialuronowy | od 1000 PLN |
| Modelowanie ust | od 1000 PLN |
| Profhilo | od 1000 PLN |
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Podstawowy zabieg podologiczny | od 160 PLN |
| Klamra tytanowa | od 200 PLN |
| Onycholiza | od 120 PLN |
| Modzele - usunięcie | od 120 PLN |
| Odcisk - usunięcie | od 120 PLN |